(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3207.27点,上涨0.78%;深证成指收于11048.52点,上涨1.22%。创业板指上涨2.00%;科创50指数上涨0.51%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4078只,占比78.42%,下跌个股有996只,平盘个股126只。其中,收盘股价涨停的有41只,跌停股有2只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有39只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、纺织服饰、电子行业,上榜个股有5只、5只、4只。
涨停股中,*ST全新、*ST美谷等7只股为ST股。连续涨停天数看,华脉科技已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,胜利精密最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有12166.65万股,其次是巨轮智能、中南建设等,涨停板封单分别有10422.59万股、6183.42万股。以封单金额计算,巨轮智能、蔚蓝锂芯、胜利精密等涨停板封单资金最多,分别有4.67亿元、3.05亿元、2.69亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 4.48 | 18.59 | 10422.59 | 46693.19 | 机械设备 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 10.95 | 4.92 | 2786.71 | 30514.47 | 电力设备 |
002426 | 胜利精密 | 2.21 | 3.08 | 12166.65 | 26888.30 | 电子 |
300503 | 昊志机电 | 19.87 | 33.30 | 1269.17 | 25218.40 | 机械设备 |
000678 | 襄阳轴承 | 8.07 | 11.82 | 2159.80 | 17429.59 | 汽车 |
300769 | 德方纳米 | 110.23 | 5.01 | 153.02 | 16867.09 | 电力设备 |
002962 | 五方光电 | 14.78 | 10.68 | 1111.76 | 16431.77 | 电子 |
002535 | 林州重机 | 4.18 | 15.68 | 3810.39 | 15927.41 | 机械设备 |
600367 | 红星发展 | 14.43 | 3.15 | 1095.72 | 15811.19 | 基础化工 |
002846 | 英联股份 | 12.82 | 11.67 | 1189.50 | 15249.38 | 轻工制造 |
002139 | 拓邦股份 | 13.05 | 9.96 | 1068.52 | 13944.19 | 电子 |
002125 | 湘潭电化 | 12.61 | 5.68 | 1048.85 | 13225.98 | 电力设备 |
002805 | 丰元股份 | 21.68 | 2.94 | 605.75 | 13132.62 | 电力设备 |
002647 | 仁东控股 | 5.63 | 4.85 | 2314.14 | 13028.62 | 非银金融 |
002560 | 通达股份 | 9.52 | 17.87 | 1343.13 | 12786.60 | 电力设备 |
002703 | 浙江世宝 | 10.41 | 9.29 | 1145.00 | 11919.49 | 汽车 |
002286 | 保龄宝 | 9.39 | 2.85 | 1143.75 | 10739.77 | 农林牧渔 |
000961 | 中南建设 | 1.57 | 2.73 | 6183.42 | 9707.97 | 房地产 |
603042 | 华脉科技 | 25.16 | 29.63 | 367.14 | 9237.26 | 通信 |
000838 | 财信发展 | 3.92 | 1.98 | 2257.14 | 8847.99 | 房地产 |
600714 | 金瑞矿业 | 9.37 | 1.60 | 806.27 | 7554.75 | 基础化工 |
603773 | 沃格光电 | 31.56 | 4.35 | 218.98 | 6910.89 | 电子 |
002931 | 锋龙股份 | 13.05 | 4.40 | 528.43 | 6895.96 | 机械设备 |
603200 | 上海洗霸 | 21.53 | 4.19 | 319.91 | 6887.59 | 环保 |
002356 | 赫美集团 | 4.36 | 0.61 | 1298.94 | 5663.38 | 商贸零售 |
603178 | 圣龙股份 | 12.32 | 8.00 | 434.07 | 5347.74 | 汽车 |
600137 | 浪莎股份 | 19.18 | 5.38 | 268.32 | 5146.38 | 纺织服饰 |
000797 | 中国武夷 | 3.22 | 2.84 | 1498.63 | 4825.59 | 房地产 |
000663 | 永安林业 | 12.18 | 4.61 | 338.59 | 4124.08 | 农林牧渔 |
603030 | *ST全筑 | 2.68 | 0.21 | 1440.34 | 3860.10 | 建筑装饰 |
002731 | 萃华珠宝 | 14.27 | 2.00 | 265.00 | 3781.48 | 纺织服饰 |
002166 | 莱茵生物 | 8.50 | 11.88 | 291.04 | 2473.85 | 基础化工 |
000007 | *ST全新 | 4.47 | 0.09 | 519.97 | 2324.27 | 商贸零售 |
603368 | 柳药集团 | 24.71 | 8.45 | 89.72 | 2217.03 | 医药生物 |
600593 | 大连圣亚 | 16.38 | 6.10 | 134.47 | 2202.62 | 社会服务 |
000615 | *ST美谷 | 3.82 | 7.51 | 410.73 | 1568.99 | 美容护理 |
001209 | 洪兴股份 | 17.81 | 19.57 | 73.57 | 1310.28 | 纺织服饰 |
002470 | ST金正 | 2.02 | 0.84 | 626.10 | 1264.72 | 基础化工 |
002656 | ST摩登 | 2.16 | 0.89 | 433.44 | 936.23 | 纺织服饰 |
603557 | ST起步 | 2.48 | 0.99 | 209.41 | 519.33 | 纺织服饰 |
002592 | ST八菱 | 4.58 | 2.31 | 79.89 | 365.90 | 汽车 |
关键词: