7.7早盘:动态市盈率不足三十倍的特斯拉股(附股)

时间:2023-07-07 07:59:18       来源:彬哥投资

如果说今年有一个板块比较失意,那么把特斯拉概念股拉出来作为参评对象,我想很多人是认可的。更多信息关注华彬金融观察。

不过这一现象在七月份,伴随着特斯拉交付量超预期的刺激,在本周出现了一批个股的涨停,尤其是本周二,得润电子、联创电子等录得涨停板,威唐工业涨幅9.01%,保隆科技、四维图新、均胜电子、岱美股份涨超5%。


(资料图片)

尽管说随后的两个交易日,相关概念出现分化,但是不难发现,很多个股已经蠢蠢欲动了。

即便是本周二一部分个股出现了大涨,但是仍有一批这个概念的个股动态市盈率不足三十倍,最低的雅化集团仅仅5倍的动态市盈率,排在第二的是赣锋锂业,6倍的市盈率。

在科技股的动态市盈率动辄就是上百倍的情况下,这些股在未来的一段时间,是否具备了调整的优势呢?

附动态市盈率不足三十倍的特斯拉股

代码 简称  A股市值(亿元) 1月以来涨跌幅(%) 动态市盈率(倍) 北上资金6月以来增减持(亿元)

002497   雅化集团 207.69   -20.40   5.05  -0.33

002460   赣锋锂业 998.33   -10.99   6.44  10.17

002048   宁波华翔 111.29   0.25  11.02 0.72

000700   模塑科技 52.97 24.35 11.26

600525   长园集团 77.05 25.21 11.99 0.02

300230   永利股份 29.30 -5.03 12.81 ---

002056   横店东磁 296.87   -0.69 15.74 0.13

002328   新朋股份 48.08 27.43 16.37 ---

002085   万丰奥威 152.48   21.57 17.80 1.38

000887   中鼎股份 178.65   -4.76 18.31 0.22

002384   东山精密 455.68   8.23  18.41 1.20

603799   华友钴业 723.76   -18.31   19.42 -1.04

000970   中科三环 155.49   -5.44 19.86 0.22

300433   蓝思科技 609.25   18.37 20.84 0.84

603920   世运电路 98.19 32.27 21.26 0.73

600330   天通股份 143.57   11.00 22.20 0.45

603066   音飞储存 35.84 7.24  22.64

600480   凌云股份 76.00 -5.05 22.93 0.35

002101   广东鸿图 114.66   0.05  24.43 0.30

300088   长信科技 150.49   4.31  24.98 -0.22

000009   中国宝安 309.76   -0.66 25.17 -0.73

300037   新宙邦   380.31   18.52 25.48 -0.80

300750   宁德时代 10078.50 5.58  25.80 22.29

002664   信质集团 57.90 9.75  26.48 0.20

600885   宏发股份 345.33   0.36  26.71 1.63

603026   胜华新材 121.75   -34.58   27.15 0.40

300160   秀强股份 50.86 6.36  27.18 0.10

603358   华达科技 87.90 12.52 29.22 0.21

600114   东睦股份 49.56 -4.17 29.47 0.38

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。

关键词: