(资料图)
N科净源今日上市,开盘价元,上涨%。
公司主营业务为水处理产品销售业务、水环境综合治理方案业务和项目运营服务。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为万股,其中,网上发行量为万股,发行价格为元/股,发行市盈率倍,行业平均市盈率倍,网上发行有效申购户数为万户,网上发行最终中签率为%。公司首发募集资金亿元,募集资金主要投向补充流动资金;北京科净源总部基地项目;深州生态环保产业基地建设项目;昆明市科净源生产水处理专业设备项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301372 | N科净源 | 环保 | ||||
301348 | C蓝箭 | 电子 | ||||
834058 | 华洋赛车 | - | 汽车 | |||
301487 | C盟固利 | 电力设备 | ||||
300904 | C威力 | 电力设备 | ||||
688671 | C碧兴 | 环保 | ||||
603296 | C华勤 | 电子 | ||||
870726 | 鸿智科技 | - | 家用电器 | |||
688347 | C华虹 | 电子 | ||||
301362 | 民爆光电 | 家用电器 | ||||
301518 | 长华化学 | 基础化工 | ||||
301509 | 金凯生科 | 医药生物 | ||||
603119 | 浙江荣泰 | 汽车 | ||||
301371 | 敷尔佳 | 美容护理 | ||||
688646 | 逸飞激光 | 机械设备 | ||||
301519 | 舜禹股份 | 环保 | ||||
301172 | 君逸数码 | 计算机 | ||||
688651 | 盛邦安全 | 计算机 | ||||
688612 | 威迈斯 | 汽车 | ||||
301446 | 福事特 | 机械设备 | ||||
301515 | 港通医疗 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: